Kód ELFETEX
10.840.338
WEIDMÜLLER Svodič VPU PV I+II 5 1000 V DC pro fotovoltaiku
Recyklační poplatek vč. DPH
0,85 Kč
Informace o produktu
Fotovoltaické parametry:
Vybíjecí proud I n (8/20 µs) | 20 kA |
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Testovací proud blesku I imp (10/350 µs) | 5 kA |
Provozní výška v uzemněném FV systému | ≤ 2000 m |
Provozní výška v neuzemněném FV systému | < 4 000 m, viz návod k obsluze |
Úroveň ochrany U p (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3,8 kV |
Napětí FV systému, max. U cpv | 1100 V |
Třída svodiče | Typ I/II |
Zkratový proud I SCPV | 11 000 A |
Normy | EN 61643-31 EN 50539-11 |
Celkový vybíjecí proud I celkem (8/20 µs) | 50 kA |
Celkový vybíjecí proud I celkem (10/350 µs) | 10 kA |
Obecné parametry:
Signalizace stavu | optická, zelená=OK, červená=error, výměna |
Montáž | na lištu TS35 |
Hloubka | 77,2 mm |
Výška | 96,5 mm |
Šířka | 90,0 mm |
Hmotnost | 697 g |
- Značka WEIDMÜLLER
Přepěťové svodiče pro systémy elektrického napájení
- Způsob montáže DIN lišta 35 mm
- Počet vodičů (bez uzemnění) 5
- Montážní velikost 5 TE
- Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) 20 kA
- Jmenovité napětí DC 1000 V
- Signalizace na zařízení Optický
- Stupeň krytí (IP) IP20
- Max.průměr neohebného vodiče (jedno/více žilový) 35 mm²
- Max.průměr ohebného vodiče (jemnožilového) 25 mm²
- Forma sítě DC Ano
- Max.odvozený zkratový proud ( 8/20 ) 11 kA
- Testovací třída typ 2 Ano
- Integrované předjištění Ne
- Integrovaná ochrana proti zkratu Ne